<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Форекс словарь</title>
	<link>http://fxglossary.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 07:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Федеральная корпорация страхования банковских вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)</title>
		<description><![CDATA[Федеральная корпорация страхования банковских вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) &#8211; регулирующее государственное агентство США, которое проводит страхование банковских депозитов (до $100 000). Работает с 1933 года.]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/fdic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фактор восстановления (Recovery Factor)</title>
		<description><![CDATA[Фактор восстановления (Recovery Factor) &#8211; показательная статистика, которая предоставляет возможность измерять соотношение потенциальной прибыли с потенциальными потерями. Расчет производится путем деления среднегодового дохода на максимальную просадку. Целесообразно делать расчеты по данным за последние 3 года.]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/recovery-factor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Уровень ДиНаполи (DiNapoli Level)</title>
		<description><![CDATA[Уровень ДиНаполи (DiNapoli Level) &#8211; уровень поддержки или сопротивления, определяемый по набору правил и используемый в решении прикладных задач с помощью ряда Фибоначчи. Методика разработана Джо ДиНаполи в середине 1990-х годах.]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/dinapoli-level/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Управление капиталом (Money Management)</title>
		<description><![CDATA[Управление капиталом (Money Management) &#8211; правило по управлению капиталом, подразумевающее определение оптимального процента капитала, которым можно рисковать в следующей сделке. Некоторые экономисты относят определение к размеру уже открытой позиции. Оптимизация процента риска &#8211; это процесс поиска такой его величины, при котором прирост капитала будет максимально быстрым, а риски фатальной просадки &#8211; сравнительно мал. Профессиональные трейдеры, [...]]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/mm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ускорение/замедление движущей силы (Accelerator/Decelerator Oscillator (AC)</title>
		<description><![CDATA[Ускорение/замедление движущей силы (Accelerator/Decelerator Oscillator (AC) &#8211; индикатор разработан Биллом Уильямсом. Отслеживание изменения разности сглаженного и несглаженного осциллятора движущей силы. Разность строится в виде гистограммы. Если индикатор выше нуля, то для покупки необходимы два поднимающихся столбца, для продажи – три опускающихся. Если индикатор ниже нуля, для покупки нужны три поднимающихся столбца, для продажи – два [...]]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/ac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экспирация (Expiration)</title>
		<description><![CDATA[Экспирация (Expiration) -наступление даты на завершение сделки, или наступление даты истечения срока действия опциона, последний день для реализации опциона.]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/expiration/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экзотический опцион (Exotic Option)</title>
		<description><![CDATA[Экзотический опцион (Exotic Option) &#8211; разновидность опциона, с отличием от Американских или Европейских в своих условиях, сроками и способами расчета вознаграждения. Такие опционы применяются не для хеджирования рисков, а для спекуляции. К таким опционам относят барьерные опционы и множество других. Многие из них не имеют цен на исполнение и номинала, а имеют только условия, при [...]]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/exotic-option/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Четыре скользящих средних (Four Moving Averages)</title>
		<description><![CDATA[Четыре скользящих средних (Four Moving Averages) &#8211; четыре скользящих средних с разной шириной окна, обычно изображаются парами на двух графиках цены. Пересечения двух медленных кривых на одном графике (например, 20 и 40-периодной) определяют направление тренда, которое будет использовано. Пересечения двух быстрых кривых (например, 5 и 12-периодной) на другом графике определяет моменты открытия и закрытия позиции. [...]]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/four-moving-averages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Чёрный ящик» (Black Box)</title>
		<description><![CDATA[«Чёрный ящик» (Black Box) &#8211; компьютерная программа с неопубликованными алгоритмами, принимающая конкретные сигналы о движении цен и дающая сигналы на покупку или продажу без какого-либо обоснования пользователя и не давая тому возможности вмешаться. &#160;]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/black-box/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Частота среза (фильтра) (Cutoff Frequency)</title>
		<description><![CDATA[Частота среза (фильтра) (Cutoff Frequency) &#8211; такая точка, начиная с которой, колебания определенной (более высокой) частоты, прекращают проходить через фильтр. К примеру, 20-периодное SMA устраняет колебания с цикличностью 10 и менее периодов. &#160;]]></description>
		<link>http://fxglossary.ru/cutoff-frequency/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

